全部>企業(yè)管理/培訓(xùn)>經(jīng)營管理
經(jīng)營管理
三得利boss罐裝咖啡促銷宣傳活動.ppt | 43頁 | |
營銷決策基礎(chǔ).ppt | 41頁 | |
消費者行為分析.ppt | 72頁 | |
消費者市場購買行為分析.ppt | 30頁 | |
麥肯錫營銷手冊(一).ppt | 65頁 | |
福美來轎車2003市場策劃方案.ppt | 24頁 | |
消賛者心理.ppt | 28頁 | |
消賛者行為研究模型.ppt | 57頁 | |
銷售程序——開場白.ppt | 17頁 | |
營銷調(diào)研案例分析.ppt | 21頁 | |
消費者市場與生產(chǎn)者市場.ppt | 29頁 | |
aol(美國在線)經(jīng)營戰(zhàn)略案例分析.ppt | 23頁 | |
格蘭仕的降價策略.ppt | 13頁 | |
行銷組織管理.ppt | 26頁 | |
消費者購買行為分析.ppt | 28頁 | |
談判與推銷.ppt | 13頁 | |
銷售程序——訪前計劃及分析.ppt | 13頁 | |
合生創(chuàng)展企業(yè)品牌策略發(fā)展消費者調(diào)研報告.ppt | 24頁 | |
談判與推銷技巧.ppt | 11頁 | |
信息戰(zhàn)略.ppt | 90頁 | |
幫助您準確擊中您的客戶.ppt | 22頁 | |
營銷管理與分析.ppt | 284頁 | |
customer relationship management.ppt | 67頁 | |
服務(wù)的質(zhì)量模式.ppt | 31頁 | |
制定服務(wù)標準.ppt | 40頁 | |
二手資料的收集與分析.ppt | 12頁 | |
服務(wù)的感知.ppt | 36頁 | |
大客戶服務(wù)管理.PPT | 16頁 | |
pharma marketing & sales.ppt | 20頁 | |
采購--市場細分與定位研究.ppt | 13頁 | |
細分目標市場選擇.ppt | 34頁 | |
市場調(diào)研與預(yù)測.ppt | 35頁 | |
如何處理顧客投詖.ppt | 13頁 | |
市場營銷調(diào)研.ppt | 14頁 | |
美國nasdaq市場簡介.ppt | 13頁 | |
百事可樂與可口可樂的銷售市場分析.PPT | 18頁 | |
市場信息與預(yù)測.ppt | 19頁 | |
產(chǎn)業(yè)市場.ppt | 11頁 | |
the role of marketing research in manage.rar | ||
市場調(diào)查與頰測.rar |
相關(guān)欄目